
Módulo de rigidez – G – (Módulo de corte) en los materiales es el coeficiente de elasticidad para una fuerza de corte. Se define como
- «la relación entre el esfuerzo cortante y el desplazamiento por unidad de longitud de muestra (esfuerzo cortante)»
El módulo de rigidez se puede determinar experimentalmente a partir de la pendiente de una curva de tensión-deformación creada durante las pruebas de tracción realizadas en una muestra del material.
La definición de módulo de rigidez:
- la relación entre el esfuerzo cortante y el desplazamiento por unidad de longitud de muestra (esfuerzo cortante)
Módulo de rigidez de algunos materiales comunes
| Material Aleaciones de aluminio | Módulo de corte – G – ( GPa ) 3.9 | Módulo de corte – G – ( 10 6 psi ) 27 | |
| Aluminio, 6061-T6 | 3.8 | 24 | |
| Aluminio, 2024-T4 | 4.0 4.0 | 28 | |
| Cobre de berilio | 6,9 | 48 | |
| Latón | 5.8 | 40 | |
| Bronce | 6.5 | 44,8 | |
| Cadmio | 19 | ||
| Acero carbono | 11,2 | 77 | |
| Hierro fundido | 5.9 | 41 | |
| Cromo | 115 | ||
| Hormigón | 3.0 | 21 | |
| Cobre | 6.5 | 45 | |
| Vaso | 26,2 | ||
| Vidrio, 96% de sílice | 2.8 | 19 | |
| Inconel | 11,5 | 79 | |
| Hierro dúctil | 9.1 – 9.6 | 63 – 66 | |
| Hierro, maleable | 9.3 | 64 | |
| Kevlar | 2.8 | 19 | |
| Dirigir | 1.9 | 13,1 | |
| Magnesio | 2,4 | 16,5 | |
| Molibdeno | 17,1 | 118 | |
| Monel metal | 9.6 | 66 | |
| Alpaca | 6,9 | 48 | |
| Acero al níquel | 11,0 | 76 | |
| Nylon | 0,59 | 4.1 | |
| Bronce fosforado | 5.9 | 41 | |
| Madera contrachapada | 0,09 | 0.62 | |
| Policarbonato | 0,33 | 2.3 | |
| Polietileno | 0,12 | ||
| Caucho | 0,0003 | ||
| Acero estructural | 11,5 | 79,3 | |
| Acero inoxidable | 11,2 | 77,2 | |
| Acero fundido | 11,3 | 78 | |
| Acero, laminado en frío | 10,9 | 75 | |
| Estaño | 18 | ||
| Titanio, grado 2 | 5.9 | 41 | |
| Titanio, grado 5 | 5.9 | 41 | |
| Titanio, 10% Vanadio | 6.1 | 42 | |
| Tungsteno | 161 | ||
| Madera, Abeto Douglas | 1.9 | 13 | |
| Zinc | 43 | ||
| Níquel Z | 11 | 76 |
- 1 GPa = 10 9 Pa = 0.145 x 10 6 psi (lb f / in 2 )
- 1 x 10 6 psi = 6.9 GPa
