
Los acronimos automotrices son abreviaturas y/o reducciones de palabras para emplearlas como tipo claves y empleadas en la clasificación de nombres que se le asignan a componentes, procesos que posee el vehículo en la siguiente tabla podemos observar que significado tiene las abreviaturas o acronimos en español e ingles.
Tabla de acrònimos automotrices
| ACRONIMO | ESPAÑOL | INGLES |
|---|---|---|
| 18X | 18 Pulsaciones por Revolución del Cigüeñal | |
| 1X | 1 Pulso por Revolución del Cigüeñal | |
| 24X | 24 Pulsaciones por Revolución del Cigüeñal | |
| 2X | 2 Pulsaciones por Revolución del Cigüeñal | |
| 3X | 3 Pulsaciones por Revolución del Cigüeñal | |
| 4X | 4 Pulsaciones por Revolución del Cigüeñal | |
| 58X | 58 Pulsaciones por Revolución del Cigüeñal | |
| 6X | 6 Pulsaciones por Revolución del Cigüeñal | |
| 7X | 7 Pulsaciones por Revolución del Cigüeñal | |
| 8V | Ocho Válvulas | Eight Valves |
| A/C | Aire Acondicionado | Air Conditioning |
| A/F | Relación Aire/Combustible | Air/Fuel Ratio |
| A/T | Transmisión Automática - Caja de Cambios Automática | Automatic Transmission or Transaxle |
| AAV | Valqua de Anti-Afterburn (Mazda) | Anti-Afterburn Valve (Mazda) |
| ABS | Sistema Antibloqueo de Frenos | Antilock Brake System |
| ABSV | Electroválvula de Paso de Aire | Air Bypass Solenoid Valve (Mazda) |
| AC | Limpiador de Aire | Air Cleaner |
| AC | Corriente Alterna | Alternating Current |
| ACTS | Sensor de Cambio de Temperatura de Aire | Air Charge Temperature Sensor (Ford) |
| AERA | Asociación de Rectificadores Automotrices | Automotive Engine Rebuilders Assn. |
| AFM | Medidor de Flujo de Aire | Air Flow Meter |
| AFS | Sensor de Flujo de Aire (Mitsubishi) | Air Flow Sensor (Mitsubishi) |
| AIR | Inyección de Aire Secundario | Secondary Air Injection |
| AIS | Sistema de Inyección de Aire | Air Injection System (Chrysler) |
| AIS | Motor de Ralentí Automático (Chrysler) | Automatic Idle Speed Motor (Chrysler) |
| ALCL | Enlace de Comunicaciones de la Línea de Ensamblaje (GM) | Assembly Line Communications Link (GM) |
| ALDL | Enlace de Datos de la Línea de Ensamblaje (GM) | Assembly Line Data Link (GM) |
| API | Instituto Americano del Petróleo | American Petroleum Institute |
| APP | Posición de Pedal de Acelerador | |
| APS | Sensor de Presión Absoluta (GM) | Absolute Pressure Sensor (GM) |
| APS | Sensor de Presión Atmosférica (Mazda) | Atmospheric Pressure Sensor (Mazda) |
| ASD | Relé de Paro Automático (Chrysler) | Automatic Shutdown Relay (Chrysler) |
| ASDM | Módulo de Diagnóstico de Bolsa de Aire | Airbag System Diagnostic Module (Chrysler) |
| ASE | Excelencia en Servicio Automotriz | Automotive Service Excellence |
| ASR | Control de Aceleración al Patinar | |
| ATC | Después de la Parte Superior Central | After Top Center |
| ATDC | Después de Punto Muerto Superior | After Top Dead Center |
| ATF | Fluido de Transmisión Automática | Automatic Transmission Fluid |
| ATMC | Consejo de Administradores de Formación Automotriz | Automotive Training Managers Council |
| ATS | Sensor de Temperatura de Aire (Chrysler) | Air Temperature Sensor (Chrysler) |
| AWD | Tracción en Todas las Ruedas | All-Wheel Drive |
| B+ | Voltaje Positivo de la Batería | Battery Positive Voltage |
| BARO | Presión Barométrica | Barometric Pressure |
| BAT | Batería / Acumulador | Battery |
| BATT | Batería / Acumulador | Battery |
| BBV | Vacio del Booster de Freno | |
| BCM | Modulo de Control de Carrocería | Body Control Module |
| BHP | Caballos de Fuerza de Freno | Brake Horsepower |
| BID | Descarga Inductivo Breakerless (AMC) | Breakerless Inductive Discharge (Amc) |
| BMAP | Sensor de Presión Barométrica Absoluta de Múltiple (Ford) | Barometric/Manifold Absolute Pressure Sensor (Ford) |
| BP | Sensor de Presión Trasera (Ford) | Backpressure Sensor (Ford) |
| BPP | Posición de Pedal de Freno | |
| BPS | Sensor de Presión Barométrica (Ford Nissan) | Barometric Pressure Sensor (Ford & Nissan) |
| BPT | Back-Transductor | Back-Pressure Transducer |
| BTC | Antes de Top Center | Before Top Center |
| BTDC | Antes de Punto Muerto Superior | Before Top Dead Center |
| Btu | Unidades Térmicas Británicas | British Thermal Units |
| C | Celsius - Grados Centígrados de Temperatura | Celsius |
| C3 | Sistema de Mando, Control de Equipo (GM) | Computer Command Control System (GM) |
| C3I | Equipo Controlado Coil Ignition (GM) | Computer Controlled Coil Ignition (Gm) |
| C4 | Sistema Informático de Catalizador Controlados (GM) | Computer Controlled Catalytic Converter System (GM) |
| CAAT | Consejo de Capacitadores Automotrices Avanzadas | Council Of Advanced Automotive Trainers |
| CAC | Carga de Aire Frio | Charge Air Cooler |
| CAFE | Economía de Combustible Promedio Corporativo | Corporate Average Fuel Economy |
| CALPAK | Pack de Calibración | Calibration Pack |
| CAM | Árbol de Levas | |
| CANP | Recipiente Purgar Electroválvula (Ford) | Canister Purge Solenoid Valve (Ford) |
| CARB | Junta de Recursos del Aire de California | California Air Resources Board |
| CAS | Sistema de Aire Limpio (Chrysler) | Clean Air System (Chrysler) |
| CAS | Sensor de Ángulo de Manivela | Crank Angle Sensor |
| CAT | Catalizador | |
| CC | Convertidor Catalítico | Catalytic Converter |
| CC | Centímetros Cúbicos | Cubic Centimeters |
| CCC | Sistema de Mando, Control de Equipo (GM) | Computer Command Control System (GM) |
| CCD | Equipo Controlado Permanencia (Ford) | Computer Controlled Dwell (Ford) |
| CCEI | Refrigerante Controlados Enriquecimiento Inactivo (Chrysler) | Coolant Controlled Idle Enrichment (Chrysler) |
| CCEV | Refrigerante Controlados Motor Vacío Conmutador (Chrysler) | Coolant Controlled Engine Vacuum Switch (Chrysler) |
| CCOT | Embrague Ciclismo Orificio Tubo | Clutch Cycling Orifice Tube |
| CCP | Recipiente Controlado Purgar (GM) | Controlled Canister Purge (GM) |
| CCV | Válvula de Control de Bote | Canister Control Valve |
| CDI | Encendido de Descarga de Condensador (AMC) | Capacitor Discharge Ignition (Amc) |
| CEAB | Sangrado de Aire Frío Motor | Cold Engine Air Bleed |
| CEC | Sistema de Control de Emisiones del Cárter (Honda) | Crankcase Emission Control System (Honda) |
| CECU | Unidad de Control Electrónico Central (Nissan) | Central Electronic Control Unit (Nissan) |
| CER | Varilla de Enriquecimiento Frío (Ford) | Cold Enrichment Rod (Ford) |
| CESS | Interruptor de Sensor de Motor Frío | Cold Engine Sensor Switch |
| CFC | Clorofluorocarbonos | Chlorofluorocarbons |
| CFI | Sistema de Inyección Continua | Continuous Fuel Injection |
| CFI | Cross Fire Inyección (Chevrolet) | Cross Fire Injection (Chevrolet) |
| cfm | Pies Cúbicos por Minuto | Cubic Feet Per Minute |
| CID | Pulgadas Cúbicas de Desplazamiento | Cubic Inch Displacement |
| CID | Sensor de Identificación de Cilindro (Ford) | Cylinder Identification Sensor (Ford) |
| CIS | Sistema de Inyección Continua (Bosch) | Continuous Injection System (Bosch) |
| CKP | Sensor de Posición del Cigüeñal | Crankshaft Position Sensor |
| CKPREF | Señal de Referencia del Sensor del Cigüeñal | Crankshaft Reference |
| CL | Circuito Cerrado | Closed Loop |
| CMP | Sensor de Posición del Árbol de Levas | Camshaft Position Sensor |
| CMPREF | Señal de Referencia del Sensor del Árbol de Levas | Camshaft Reference |
| CO | Monóxido de Carbono | Carbon Monoxide |
| CO2 | Dióxido de Carbono | Carbon Dioxide |
| COP | Capuchón | Coil On Plug Ignition |
| CP | Recipiente Purga (GM) | Canister Purge (GM) |
| CP | Sensor de Posición del Cigüeñal (Ford) | Crankshaft Position Sensor (Ford) |
| CPI | Central Puerto Inyección (GM) | Central Port Injection (Gm) |
| CPP | Posición del Pedal del Embrague | Clutch Pedal Position |
| CPU | Unidad de Procesamiento Central | Central Processing Unit |
| CSC | Refrigerante Spark Control (Ford) | Coolant Spark Control (Ford) |
| CSSA | Advance de Spark de Inicio Frío (Ford) | Cold Start Spark Advance (Ford) |
| CSSH | Spark de Inicio Frío Hold (Ford) | Cold Start Spark Hold (Ford) |
| CTAV | Temperatura Fría Accionados Vacío (Ford) | Cold Temperature Actuated Vacuum (Ford) |
| CTO | Conmutador de Anulación de Temperatura de Refrigerante (AMC) | Coolant Temperature Override Switch (Amc) |
| CTOX | Trampa de Oxidación Continua | Continuous Trap Oxidizer |
| CTP | Posición de Garganta� Cerrada | Closed Throttle Position |
| CTS | Conmutador de Temperatura de Carga (Chrysler) | Charge Temperature Switch (Chrysler) |
| CTS | Sensor de Temperatura del Refrigerante (GM) | Coolant Temperature Sensor (GM) |
| CTVS | Térmica Conmutador Vacío Estrangulador | Choke Thermal Vacuum Switch |
| CVCC | Sistema Compuesto de Combustión de Vortex Controlados (Honda) | Compound Vortex Controlled Combustion System (Honda) |
| CVR | Control Regulador Vacío (Ford) | Control Vacuum Regulator (Ford) |
| dB | Decibeles | Decibels |
| DC | Corriente Continua | Direct Current |
| DEFI | Inyección de Combustible Electrónica Digital (Cadillac) | Digital Electronic Fuel Injection (Cadillac) |
| DEPS | Digital Engine Position Sensor | Digital Engine Position Sensor |
| DERM | Módulo de Reserva de Energía Diagnóstico (GM) | Diagnostic Energy Reserve Module (GM) |
| DFCO | Modo de Decel Fuel Cut-Off | Decel Fuel Cut-Off Mode |
| DFI | Inyección Electrónica de Combustible Directa | Direct Fuel Injection |
| DFS | Interrupción de Combustible de Desaceleración (Ford) | Deceleration Fuel Shutoff (Ford) |
| DI | Ignición Directa | |
| DIC | Central de Información del Conductor | Driver Information Center |
| DIS | Sistema de Encendido Directo (GM) | Direct Ignition System (Gm) |
| DIS | Sistema de Encendido sin Distribuidor (Ford) | Distributorless Ignition System (Ford) |
| DLC | Conector de Diagnostico en el Vehículo | Data Link Connector |
| DOHC | Doble Árbol de Levas a la Cabeza | Dual Overhead Cams |
| DOT | Departamento de Transporte | Department Of Transportation |
| DRBII | Cuadro de Informe de Diagnóstico (Chrysler) | Diagnostic Readout Box (Chrysler) |
| DRCV | Válvula de Control de Retardo de Distribuidor | Distributor Retard Control Valve |
| DREM | Modulo de Energía de Reserva para Diagnostico | Diagnostic Energy Reserve Module |
| DSSA | Doble Señal Spark Advance (Ford) | Dual Signal Spark Advance (Ford) |
| DTC | Códigos de Falla | Diagnostic Trouble Code |
| DTM | Diagnostico Modo de Prueba | Diagnostic Test Mode |
| DVDSV | Válvula Diferencial de Retraso y Separador de Vacío | Differential Vacuum Delay and Separator Valve |
| DVDV | Válvula de Vacío Demora de Distribuidor | Distributor Vacuum Delay Valve |
| DVOM | Medidor de Resistencia (Ohm) en Voltímetro Digital | Digital Volt Ohm Meter |
| EACV | Válvula de Control Electrónico de Aire (Honda) | Electronic Air Control Valve (Honda) |
| EBCM | Modulo de Control Electrónico de Los Frenos | Electronic Brake Control Module |
| EBM | Módulo de Electronic Body (GM) | Electronic Body Module (GM) |
| EBTCM | Modulo de Control Electrónico, de Tracción de Los Frenos | Electronic Brake Traction Control Module |
| EC | Control del Motor | Engine Control |
| ECA | Conjunto de Control Electrónico | Electronic Control Assembly |
| ECCS | Sistema Electrónico de Control Conc (Nissan) | Electronic Concentrated Control System (Nissan) |
| ECI | Inyección Controlada Electrónicamente | |
| ECL | Nivel del Refrigerante del Motor | Engine Coolant Level |
| ECM | Módulo de Control Electrónico (GM) | Electronic Control Module (GM) |
| ECM | Modulo de Control del Motor | Engine Control Module |
| ECS | Sistema de Control de Evaporación (Chrysler) | Evaporation Control System (Chrysler) |
| ECT | Temperatura del Refrigerante del Motor | Engine Coolant Temperature |
| ECU | Unidad de Control Electrónico (Ford, Honda y Toyota) | Electronic Control Unit (Ford, Honda & Toyota) |
| EDIS | Sistema de Ignición Electrónica Sin Distribuidor | Electronic Distributorless Ignition System (Ford) |
| EEC | Control Electrónico del Motor | Electronic Engine Control (Ford) |
| EEC | Controles de Emisión por Evaporación (Ford) | Evaporative Emission Controls (Ford) |
| EECS | Sistema de Control de Emisiones por Evaporación (GM) | Evaporative Emissions Control System (GM) |
| EEPROM | Memoria Solo de Lectura Programable Borrarle Eléctricamente | Elecrically Erasable Programmable Read Only Memory |
| EFC | Carburador de Votos Electrónicos (Chrysler) | Electronic Feedback Carburetor (Chrysler) |
| EFC | Control Electrónico de Combustible | Electronic Fuel Control |
| EFCA | Ensamblado de Control Electrónico de Combustible (Ford) | Electronic Fuel Control Assembly (Ford) |
| EFE | Early Fuel Evaporation | Early Fuel Evaporation |
| EFI | Inyección Electrónica de Combustible | Electronic Fuel Injection |
| EFP | Pedal de Acelerador Electrónico | |
| EGI | Inyección Electrónica de Gasolina | |
| EGO | Sensor de Oxígeno de Gas (Ford) de Escape. | Exhaust Gas Oxygen Sensor (Ford) |
| EGR | Recirculación de Gases de Escape | Exhaust Gas Recirculation |
| EGRPS | Sensor de Posición de Válvula EGR (Mazda) | EGR Valve Position Sensor (Mazda) |
| EGR-SV | EGR Electroválvula (Mazda) | EGR Solenoid Valve (Mazda) |
| EGRT | Temperatura de Recirculación de Gases de Escape | Egr Temperature |
| EGRTV | Válvula de Termo EGR (Chrysler) | EGR Thermo Valve (Chrysler) |
| EGRTVV | Válvula Térmica de Vacio Para Recirculación de Gases de Escape | |
| EI | Encendido Electrónico | Electronic Ignition |
| ELB | Lean Electrónico Burn (Chrysler) | Electronic Lean Burn (Chrysler) |
| EM | Modificación de Motor | Engine Modification |
| EMI | Interferencias Electromagnéticas. | Electromagnetic Interference |
| EOS | Sensor de Oxígeno de Escape | Exhaust Oxygen Sensor |
| EOT | Temperatura de Aceite de Motor | |
| EPA | Agencia de Protección Ambiental | Environmental Protection Agency |
| EPI | Inyección Electrónica de Combustible | |
| EPOS | Sensor de Posición de Válvula EGR (Ford) | EGR Valve Position Sensor (Ford) |
| EPROM | Memoria Solo de Lectura Programable Borrarle | Erasable Programmable Read Only Memory |
| EPT | Transductor Presión de Escape | |
| ESA | Electrónica Spark Advance (Chrysler) | Electronic Spark Advance (Chrysler) |
| ESC | Control Electrónico de Chispa (GM) | Electronic Spark Control (Gm) |
| ESS | Selección de Spark Electrónicos (Cadillac) | Electronic Spark Selection (Cadillac) |
| EST | Ajuste Electrónico de Tiempo (Ignición) | Electronic Spark Timing (Gm) |
| ETC | Control Electrónico de Tracción | |
| ETS | Sistema Electrónico de Mariposa | |
| ETV | Válvula Electrónica de Mariposa | |
| EVAP | Sistema de Evaporación de Gases, Contaminantes | Evaporative Emission System |
| EVP | Sensor de Posición de Válvula EGR (Ford) | EGR Valve Position Sensor (Ford) |
| EVRV | Válvula de Regulación de Vacío para EGR (GM) | Electronic Vacuum Regulator Valve For EGR (GM) |
| F | Fahrenheit - Grados de Temperatura | Fahrenheit |
| FBC | Comentarios del Carburador Sistema (Ford y Mitsubishi) | Feedback Carburetor System (Ford & Mitsubishi) |
| FBCA | Comentarios del Carburador Actuador (Ford) | Feedback Carburetor Actuator (Ford) |
| FC | Control del Abanico o Ventilador | Fan Control |
| FCA | Ensamblado de Control de Combustible (Chrysler) | Fuel Control Assembly (Chrysler) |
| FCS | Electroválvula de Control de Combustible (Ford) | Fuel Control Solenoid (Ford) |
| FDC | Válvula de Deceleración de Combustible (Ford) | Fuel Deceleration Valve (Ford) |
| FEEPROM | Memoria de Sólo Lectura Programable Borrable Eléctricamente de Flash. | Flash Electrically Erasable Programmable Read Only Memory |
| FF | Flexible en Combustible (que puede usar diferentes combustibles) | Flexible Fuel |
| FI | Inyección de Combustible | Fuel Injection |
| FICM | Modulo de Control de Inyector de Combustible | |
| FL | Línea Fusible | |
| FLS | Sensor de Nivel de Líquido (GM) | Fluid Level Sensor (GM) |
| FMVSS | Normas de Seguridad Federal de Vehículos Motorizados | Federal Motor Vehicle Safety Standards |
| FP | Bomba de Gasolina | Fuel Pump |
| FPCM | Modulo de Control de Bomba de Combustible | |
| FPROM | Memoria de Sólo Lectura Programable Borrable de Flash. | Flash Erasable Programmable Read Only Memory |
| FRP | Presión de Riel de Combustible | |
| FT | Ajuste del Combustible | Fuel Trim |
| ft.lb. | Libra de Pie | Foot Pound |
| FTP | Método de Prueba Federal | Federal Test Procedure |
| FUBAR | F--Ked Up Beyond Reparar Todo | F--Ked Up Beyond All Repair |
| FWD | Tracción en Ruedas Frontales | Front-Wheel Drive |
| gal | Galón | Gallon |
| GCM | Modulo de Control del Gobernador | Governor Control Module |
| GEN | Generador | Generator |
| GEN | Generador | Generator |
| GEN | Alternador | Generator (Alternator) |
| GND | Tierra - Negativo de la Batería, Inducido a Partes Metálicas del Motor, Carrocería y/o Chasis | Ground |
| GPM | Gramos por Milla | Grams Per Mile |
| GVW | Peso Vehicular Bruto | Gross Vehicle Weight |
| H20 | Agua | Water |
| HAIS | Sistema de Admisión de Aire Climatizada (Chrysler) | Heated Air Intake System (Chrysler) |
| HC | Hidrocarburos | Hydrocarbon |
| HEGO | Sensor de Oxígeno de Gas de Escape Climatizada | Heated Exhaust Gas Oxygen Sensor |
| HEI | Ignición de Alto Voltaje | High Energy Ignition (Gm) |
| Hg | Mercurio | Mercury |
| HO2S | Sensor de Oxigeno Calentado | Heated Oxygen Sensor |
| HO2S1 | Sensor de Oxígeno Climatizada Upstream | Upstream Heated Oxygen Sensor |
| HO2S2 | Sensor de Oxígeno Climatizada Arriba o Indirecto | Up or Downstream Heated Oxygen Sensor |
| HO2S3 | Sensor de Oxígeno Climatizada Downstream | Downstream Heated Oxygen Sensor |
| hp | Caballos de Fuerza | Horsepower |
| HT | Alto Voltaje | |
| HVAC | Sistema de Ventilación, Calefactor y Aire Acondicionado | Heating Ventilation and Air Conditioning System |
| HVS | Interruptor de Alto Voltaje | High Voltage Switch |
| I/M | Inspección / Mantenimiento | Inspection/Maintenance |
| I/M240 | Inspección / Mantenimiento= Test de Emisiones 240 | Inspection/Maintenance 240 Emissions Test |
| I/O | Unidad Con Entradas y Salidas | Input/Output |
| I/P | Panel de Instrumentos | Instrument Panel |
| IA | Entrada de Aire | Intake Air |
| IAC | Control de Aire Ralentí | Idle Air Control |
| IAT | Temperatura de la Entrada de Aire | Intake Air Temperature |
| IC | Circuito de Control de Encendido | Ignition Control Circuit |
| IC | Circuito Integrado | Integrated Circuit |
| ICM | Modulo de Control de Encendido | Ignition Control Module |
| ICS | Electroválvula de Control Inactivo (GM) | Idle Control Solenoid (GM) |
| ID | Diámetro Interior | Inside Diameter |
| IDM | Modulo de Diagnostico de Ignición | |
| IFI | Inyección de Combustible Indirecta | Indirect Fuel Injection |
| IFI | Inyección Indirecta | Indirect Fuel Injection |
| IFS | Interruptor Automático de Activación de la Bomba de Gasolina | Inertia Fuel Shutoff |
| IFZ | Control Remoto Infrarrojo de la Cerradura Central | |
| IGN | Ignición | Ignition |
| IIIBDFI | Si no está Descompuesto Déjelo Así | If It Isn't Broke Don't Fix It |
| IM240 | Programa de Inspección y Mantenimiento de 240 | Inspection/Maintenance 240 Program |
| IMA | Sensor de Ajuste de Mezcla en Ralentí | |
| IMRC | Control de Carrera de Múltiple de Admisión | |
| IPC | Tablero de Control= Panel de Instrumentos | Instrument Panel Cluster |
| ISC | Control de Velocidad en Ralentí | Idle Speed Control |
| ISO | Organización Internacional de Estándares | International Standards Organization |
| ITCS | Sistema de Control de Tiempo de Ignición (Honda) | Ignition Timing Control System (Honda) |
| ITS | Conmutador de Seguimiento Inactivo (Ford) | Idle Tracking Switch (Ford) |
| JAS | Jet Air System (Mitsubishi) | Jet Air System (Mitsubishi) |
| JTEC | Controlador de Motor Jeep/Camioneta | |
| kHz | Kilohertz | Kilohertz |
| KISS | Hazlo simple | Keep It Simple Stupid! |
| Km | Kilómetros | Kilometers |
| KOEC | Modo, en que la Llave Activa el Motor de Arranque | Key On, Engine Cranking |
| KOEO | Modo, en que la Llave Activa el Encendido, pero el Motor está Apagado | Key On, Engine Off |
| KOER | Modo en que la Llave, Activa el Encendido y el Motor está Funcionando | Key On, Engine Running |
| kPa | Kilo Pascales | Kilopascals |
| KS | Sensor de Detonación | Knock Sensor |
| KSM | Modulo del Sensor de Detonación | Knock Sensor Module |
| KV | Kilo Volts | Kilovolts |
| L | Litros | Liters |
| lb.ft. | Pie Libra | Pound Feet |
| LCD | Pantalla de Cristal Líquido | Liquid Crystal Display |
| LED | Diodo de Iluminación | Light Emitting Diode |
| LEV | Baja Emisión del Vehículo | Low Emission Vehicle |
| LT | Ajuste Largo de Combustible | Long Term Fuel Trim |
| LTFT | A Largo Plazo Combustible Guarnecido | Long Term Fuel Trim |
| MACS | Móvil Sociedad de Climatización | Mobile Air Conditioning Society |
| MAF | Sensor de Masa del Flujo de Aire | Mass Airflow Sensor |
| MAMA | Midwest Automotive Assn Media | Midwest Automotive Media Assn. |
| MAP | Sensor de Presión Absoluta del Múltiple | Manifold Absolute Pressure Sensor |
| MAP | Programa de Aseguramiento de Motorista | Motorist Assurance Program |
| MAT | Temperatura del Aire Múltiples | Manifold Air Temperature |
| MC | Control de Mezcla | Mixture Control |
| MCS | Electroválvula de Control de Mezcla (GM) | Mixture Control Solenoid (GM) |
| MCT | Temperatura de Carga Múltiples (Ford) | Manifold Charge Temperature (Ford) |
| MCU | Unidad Controlada por Microprocesador (Ford) | Microprocessor Controlled Unit (Ford) |
| MDP | Presión Diferencial de Múltiple | Manifold Differential Pressure |
| MECS | Sistema de Control de Motor Mazda | |
| MFI | Inyección Electrónica de Combustible Multipuerto | Multiport Fuel Injection |
| MIL | Lámpara Indicadora de Fallas | Malfunction Indicator Lamp |
| MIL | Luz Indicadora del Mal Funcionamiento del Motor | Malfunction Indicator Lamp |
| MISAR | Detección de Microprocessed y Reglamento Automática (GM) | Microprocessed Sensing and Automatic Regulation (GM) |
| mm | Milímetros | Millimeters |
| MPFI | Inyección de Combustible de Puntos Múltiples | Multi Point Fuel Injection |
| MPG | Millas por Galón | Miles Per Gallon |
| MPH | Millas por Hora | Miles Per Hour |
| MPI | Inyección a Puertos | Multi Port Injection |
| ms | Milisegundo | Millisecond |
| MSDS | Hoja de Datos de Seguridad de Materiales | Material Safety Data Sheet |
| MST | Temperatura de Superficie Múltiple | Manifold Surface Temperature |
| mV | Mili Volts | Millivolts |
| MVZ | Zona de Vacío de Variedad | Manifold Vacuum Zone |
| N | Posición Neutral en Transmisiones Automáticas | |
| NACAT | Asociación Nacional de Profesores Automotrices | National Assn. Of College Automotive Teachers |
| NATEF | Fundación Nacional de Educación de Técnicos Mecánicos | National Automotive Technician's Education Foundation |
| NHTSA | Nacional Highway Traffic Safety Administration | National Highway Traffic Safety Administration |
| Nm | Newton Metros | Newton Meters |
| NOX | Oxido de Nitrógeno | Oxides Of Nitrogen |
| NP | Posición Neutral | |
| NTC | Coeficiente de Temperatura Negativo | |
| NVRAM | RAM No Volátil | Nonvolatile RAM |
| NVRAM | Memoria de Acceso No Volátil Aleatoria | Nonvolatile Randon Access Memory |
| O2S | Sensor de Oxigeno | Oxygen Sensor |
| OBD | Diagnostico a Bordo | Onboard Diagnostics |
| OBDI | Diagnostico a Bordo 1ra Generación | Onboard Diagnostics Generation One |
| OBDII | Diagnostico a Bordo 2da Generación | Onboard Diagnostics, Second Generation |
| OC | Oxidación Catalityco | Oxidation Catalyst |
| OD | Diámetro Exterior | Outside Diameter |
| ODM | Monitor de Salida | Output Device Monitor |
| OE | Equipo Original | Original Equipment |
| OEM | Fabricante de Equipo Original | Original Equipment Manufacture |
| OHC | Árbol de Levas Sobre la Cabeza | Overhead Cam |
| OL | Circuito Abierto | Open Loop |
| ORC | Catalizador de Reducción de Oxidación (GM) | Oxidation Reduction Catalyst (GM) |
| OS | Sensor de Oxígeno | Oxygen Sensor |
| OSAC | Control Avanzado de Spark Orificio (Chrysler) | Orifice Spark Advance Control (Chrysler) |
| OSC | Oxygen Sensor Storage | |
| OSS | Flecha con Salida de Velocidad | |
| P | Posición Parking en Transmisiones Automáticas | |
| P/B | Frenos de Poder | Power Brakes |
| P/N | Número de Pieza | Part Number |
| PA | Aire de Presión (Honda) | Pressure Air (Honda) |
| PAFS | Pulso Air Alimentador System (Chrysler) | Pulse Air Feeder System (Chrysler) |
| PAIR | Pulsación Secundaria de Inyección de Aire | Pulsed Secondary Air Injection |
| PCM | Modulo de Control del Tren Motriz | Powertrain Control Module |
| PCV | Ventilación Positiva del Carter | Positive Crankcase Ventilation |
| PECV | Válvula de Control de Enriquecimiento de Poder | Power Enrichment Control Valve |
| PERA | Motor de Producción Assn Rebuilders | Production Engine Rebuilders Assn. |
| PFI | Puerto de Inyección de Combustible (GM) | Port Fuel Injection (GM) |
| PGM-FI | Inyección de Combustible Programada | Programmed Gas Management Fuel Injection (Honda) |
| PID | Identificación de Parámetros | |
| PIP | Recogida de Ignición de Perfil (Ford) | Profile Ignition Pickup (Ford) |
| PNP | Interruptor de Neutro y/o Parking | Park/Neutral Switch |
| PPM | Partes por Millón | Parts Per Million |
| PROM | Memoria Programable Solo Para Lectura | Program Read Only Memory |
| PS | Dirección Hidráulica | Power Steering |
| PSA | Montaje del Interruptor de Presión | Pressure Switch Assembly |
| PSI | Libras Sobre Pulgada Cuadrada | Pounds Per Square Inch |
| PSP | Presión de la Dirección Hidráulica | Power Steering Pressure |
| pt. | Pinta - Unidad de Volúmen | Pint |
| PTC | Coeficiente de Temperatura Positivo | |
| PTOX | Periódicos Oxidante de Captura | Periodic Trap Oxidizer |
| PVA | Portado Avance Vacío | Ported Vacuum Advance |
| PVS | Portado Switch Vacío | Ported Vacuum Switch |
| PWM | Pulso Modulado Ancho | |
| QS9000 | Estandar de Calidad de Fabricantes de Autopartes para Equipo Original | Quality Assurance Standard For OEM Part Suppliers |
| Qt. | Cuarto (unidad de medida de volúmen) | Quart |
| RABS | Rueda Trasera Sistema de Frenos Antibloqueo (Ford) | Rear Wheel Antilock Brake System (Ford) |
| RAM | Memoria de Acceso Directo | Random Access Memory |
| RFI | Interferencias de Radiofrecuencia | Radio Frequency Interference |
| RI | Indicador de Recordatorio de Servicio | Service Reminder Indicator |
| RM | Modulo de Relevador | Relay Module |
| ROM | Memoria Solo de Lectura | Read Only Memory |
| RPM | Revoluciones por Minuto [Revoluciones del Motor] | Revolutions Per Minute (Engine Speed) |
| RPO | Opción de Producción Regular | Regular Production Option |
| RWAL | Sistema de Frenos Antibloqueo de Rueda Trasera (GM) | Rear Wheel Antilock Brake System (GM) |
| RWD | Tracción Trasera | Rear-Wheel Drive |
| SAE | Sociedad de Ingenieros Automotrices | Society Of Automotive Engineers |
| SAP | Pedal del Acelerador | Accelerator Pedal |
| SAVM | Chispa Vacío de Modulador de Avance | Spark Advance Vacuum Modulator |
| SBEC | Controlador Sencillo de Motor | |
| SC | Supercargador | Supecharger |
| SCB | Bypass al Supercargador - Supercargador Anulado | Supercharger Bypass (Waste Gate) |
| SCC | Equipo de Control de Chispa (Chrysler) | Spark Control Computer (Chrysler) |
| SDI | Ignición Directa Saab | Saab Direct Ignition |
| SDM | Detectando Modo de Diagnostico | Sensing Diagnostic Mode |
| SEFI | Inyección Electrónica Secuencial de Combustible | |
| SES | Servicio del Motor Pronto Indicador (GM) | Service Engine Soon Indicator (GM) |
| SFI | Inyección de Combustible Secuencial | Sequential Fuel Injection |
| SIR | Limitación de Inflable Suplementario (Bolsa de Aire) | Supplemental Inflatable Restraint (Air Bag) |
| SMPI | Inyección de Combustible Multipuerto Secuencial (Chrysler) | Sequential Multiport Fuel Injection (Chrysler) |
| SOHC | Árbol de Levas Sencillo a la Cabeza | Single Overhead Cam |
| SPFI | Inyección de Combustible a Puerto Sencillo | |
| SPOUT | Salida de Chispa (Ignición) | Spark Output Signal (Ford) |
| SRDV | Válvula de Demora de Chispa Retardo | Spark Retard Delay Valve |
| SRI | Indicador de Recordatorio de Servicio | Service Reminder Indicator |
| SRS | Sistema de Restricción Suplementaria (Bolsa de Aire) | Supplemental Restraint System (Air Bag) |
| SRT | Prueba de Preparación del Sistema | System Readiness Test |
